上海那艾實驗儀器 · NAI-LAB
| 型號 | 蒸發(fā)量 | 加熱功率 | 干燥室直徑 | 霧化盤尺寸 | 參考轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAI-CSD5 | 5 kg/h | 18 kW | φ800mm | φ50mm | 35000 rpm |
| NAI-CSD10 | 10 kg/h | 27 kW | φ1200mm | φ80mm | 21500 rpm |
| NAI-CSD15 | 15 kg/h | 36 kW | φ1600mm | φ80mm | 22500 rpm |
| NAI-CSD20 | 20 kg/h | ~50 kW | φ1800mm | φ102mm | 18500 rpm |
| NAI-CSD25 | 25 kg/h | ~60 kW | φ2000mm | φ100mm | 19000 rpm |
| NAI-CSD50 | 50 kg/h | ~80 kW | φ2600mm | φ120mm | 18000 rpm |
| NAI-CSD100 | 100 kg/h | ~150 kW | φ3500mm | φ150mm | 15000 rpm |
* 注:20/25/50/100kg為推算值,實際參數(shù)以那艾出廠規(guī)格為準。